Hőfok- és időtáblázat
Az értékek 5 mm-es szeletvastagságra, háztartási légkeveréses aszalógépre és 40–60% szobai páratartalomra vonatkoznak. Sütőben számolj 20–30% hosszabb idővel és résre nyitott ajtóval.
| NYERSANYAG | ELŐKÉSZÍTÉS | HŐFOK | IDŐ | EREDMÉNY / TÁROLÁS |
|---|---|---|---|---|
| Alma | 5 mm karika | 57 °C | 7–9 óra | Rugalmas karika · üvegben 12 hónap |
| Alma | 2 mm chips | 52 °C | 5–6 óra | Ropogós chips · nedvszívóval |
| Körte | 6 mm szelet | 60 °C | 9–12 óra | Puha, édes szelet · üvegben |
| Szilva | félbevágva | 62 °C | 12–16 óra | Húsos aszalt szilva · vákuum |
| Sárgabarack | félbevágva | 60 °C | 10–14 óra | Élénk szín citromos fürdővel |
| Őszibarack | 8 mm szelet | 60 °C | 10–13 óra | Rugalmas szelet · hűvös kamra |
| Szőlő (mazsola) | egészben, blansírozva | 62 °C | 20–30 óra | Héjrepesztés nélkül nem szárad |
| Paradicsom | félbevágva | 57 °C | 10–14 óra | Olajban hűtőben 3 hét |
| Paprika | 1 cm csík | 55 °C | 7–10 óra | Lecsóalap · üvegben 12 hónap |
| Cukkini | 4 mm karika | 52 °C | 6–8 óra | Levesbetét vagy chips |
| Sárgarépa | 3 mm karika, blansírozva | 55 °C | 6–9 óra | Blansírozás megőrzi a színt |
| Vöröshagyma | 3 mm szelet | 55 °C | 8–10 óra | Külön tálcán, erős szag |
| Zeller és petrezselyemgyökér | 4 mm szelet | 55 °C | 7–10 óra | Zöldségpor alapanyaga |
| Csiperke | 4 mm szelet | 50 °C | 5–7 óra | Nem mosni · áztatóvíz alaplé |
| Vargánya | 6 mm szelet | 45 °C | 8–12 óra | Vákuumban 24 hónap |
| Laskagomba | csíkozva | 50 °C | 6–8 óra | Rágós marad · aprítva jobb |
| Bazsalikom | leveleit lecsipkedve | 38 °C | 3–5 óra | Egészben tárolva · sötét üveg |
| Menta és citromfű | leveles szár | 38 °C | 4–6 óra | Teakeverékbe · morzsolás előtt |
| Kakukkfű, rozmaring | kötegben | 40 °C | 4–7 óra | Lemorzsolva fűszerkeverékbe |
| Eper | 4 mm szelet | 55 °C | 8–11 óra | Csokoládéba, müzlibe |
| Fekete áfonya | egészben, héjrepesztve | 57 °C | 14–20 óra | Mazsolás textúra · hosszan áll |
| Málna | egészben | 52 °C | 10–14 óra | Törékeny · porrá is darálható |
| Csipkebogyó | félbevágva, magozva | 40 °C | 10–14 óra | C-vitamin miatt alacsony hőfok |
A táblázat tájékoztató jellegű; a nyersanyag érettsége, víztartalma és a gép légáramlása módosíthatja az időt.